Parak İncir Kurusu
08042010Parak İncir Kurusu, Moraceae familyasından Ficus carica bilimsel ismine sahip incir ağacının uygun kurutma yöntemleri kullanılarak kabul edilebilir bir nem seviyesine ulaşmış kurutulmuş meyvesidir. Parak İncir Kurusu, en açık ağızlı incirdir ve yüksek fiyatlıdır, en lüks incir olarak bilinir. Parak İncir Kurusu, aslında her incir ağacının en iyi meyvesidir ve bu incir, ağacın diğer incirlerinden daha büyüktür, sarı ve beyaz renkte, hoş ve tatlı bir tada, çiğnenebilir dokuya, aynı anda hem yumuşak hem de kıtırdır. İncir ne kadar tatlı olursa, incir kabuğuna o kadar çok baskı uygular ve bu da kabuğun çatlamasına ve yarılmasına neden olur. Yarılmış ve içi görünen kurutulmuş incirlere Parak incir denir. Parak İncir Kurusu, 2 veya 3 taraftan tamamen açılmıştır.
Product Technical Specifications:
Dried Fig Parak Technical Specifications | |||
No. | Characteristics | Unit | Measurement Limit |
1 | Taste and Smell | - | Natural |
2 | Impurity | - | Negative |
3 | The Effect of Mold | - | Negative |
4 | Insect Damage | - | Negative |
5 | Foreign Material | - | Negative |
6 | Pest Infestation | - | Negative |
7 | Moisture | Weight percentage | Max 12 |
8 | Unripe Figs | Weight percentage | Max 1 |
9 | Damaged Figs | Weight percentage | Max 1 |
Microbiology:
Microbiology of Dried Fig Parak | ||
No. | Characteristics | Measurement Limit (CFU/g) |
1 | Total count of microorganisms | 104 |
2 | Coliforms | 102 |
3 | Mold | 102 |
4 | Yeast | 102 |
5 | Escherichia coli | Negative |
Maximum tolerated level of Aflatoxin:
Maximum tolerated level of Aflatoxin (µg/kg) | |||||
No. | Product Name | Aflatoxins | Ochratoxin | ||
B1 | Total B1+B2+G1+G2 | M1 | A | ||
1 | Dried Fig Parak | 5 | 15 | - | 10 |
Packaging Information:
No. | Product Name | Package Type | Net weight of each package (kg) | Container Type | Number of packages per container | Net weight per container (kg) |
1 | Dried Fig Parak | Carton | 5 | 20’ | 2,400 | 10,000 |
2 | Dried Fig Parak | Carton | 5 | 40’ | 5,000 | 20,000 |
3 | Dried Fig Parak | Carton | 10 | 20’ | 1,100 | 11,000 |
4 | Dried Fig Parak | Carton | 10 | 40’ | 2,200 | 22,000 |
5 | Dried Fig Parak | Carton | 12.5 | 20’ | 960 | 12,000 |
6 | Dried Fig Parak) | Carton | 12.5 | 40’ | 1,920 | 24,000 |
Nutrition Facts
Serving Size | 100g |
---|---|
Calories | 249 |
Total Fat 0.9g | 1% |
Saturated Fat 0.1g | 0% |
Sodium 10mg | 0% |
Total Carbohydrate 64g | 23% |
Dietary Fiber 9.8g | 35% |
Protein 3.3g | 7% |
Iron 2mg | 11% |
Calcium 162mg | 12% |
Potassium 680mg | 14% |
Serving Size | 100g |
---|---|
Calories | 249 |
Total Fat 0.9g | 1% |
Saturated Fat 0.1g | 0% |
Sodium 10mg | 0% |
Total Carbohydrate 64g | 23% |
Dietary Fiber 9.8g | 35% |
Protein 3.3g | 7% |
Iron 2mg | 11% |
Calcium 162mg | 12% |
Potassium 680mg | 14% |